Lucky Bowl Ängelholm höst 26 - Div 1
Omgång 6
| Datum | Bana | Lag | Resultat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– Flyttad |
– | Donk o vänner – ÖBC | 0 – 0 | ||||||||||
|
26-10-05 17:45 |
1 | Playboys – Donk o vänner | 7 – 6 |
+ |
|||||||||
|
Playboys
Donk o vänner
|
|||||||||||||
|
26-10-06 19:00 |
7 | KAJE – Unlucky bowlers | 3 – 10 |
+ |
|||||||||
|
KAJE
Unlucky bowlers
|
|||||||||||||
|
26-10-07 20:00 |
7 | ÖBC – KAJE | 4 – 9 |
+ |
|||||||||
|
ÖBC
KAJE
|
|||||||||||||
|
26-10-07 20:00 |
3 | Split Happens – Team Alutorp | 8 – 6 |
+ |
|||||||||
|
Split Happens
Team Alutorp
|
|||||||||||||
|
26-10-07 20:00 |
5 | Hammer of steel – Unlucky bowlers | 9 – 4 |
+ |
|||||||||
|
Hammer of steel
Unlucky bowlers
|
|||||||||||||
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unlucky bowlers | 6 | 10 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hammer of steel | 6 | 10 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Playboys | 6 | 7 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Donk o vänner | 5 | 5 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5. | KAJE | 6 | 5 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Team Alutorp | 6 | 4 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ÖBC | 5 | 3 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Split Happens | 6 | 2 |
+ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-10-12 17:45 |
– | Team Alutorp – ÖBC |
|
26-10-12 17:45 |
– | Hammer of steel – Donk o vänner |
|
26-10-12 17:45 |
– | Unlucky bowlers – Playboys |
|
26-10-12 17:45 |
– | KAJE – Split Happens |