Strike House Lundby TEST - Division 2 (kopia)
Information från arrangören
Division 2 hösten 2026
Division 2 hösten 2026
Omgång 3
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
26-10-05 19:30 |
1 | Pripp 3 – MaFiAn | 0 – 0 | |
|
26-10-05 19:30 |
3 | Scheele – Team A&W | 0 – 0 | |
|
26-10-05 19:30 |
5 | Pripp 4 – Pripp 2 | 0 – 0 | |
|
26-10-05 19:30 |
7 | Strikerz – Kantklipparna | 0 – 0 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pripp 3 | 2 | 4 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2. | Strikerz | 2 | 4 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3. | MaFiAn | 2 | 2 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4. | Scheele | 2 | 2 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5. | Pripp 4 | 2 | 2 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6. | Pripp 2 | 2 | 2 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7. | Kantklipparna | 2 | 0 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8. | Team A&W | 2 | 0 |
+ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-10-19 18:00 |
1 | Team A&W – Kantklipparna |
|
26-10-19 18:00 |
3 | Pripp 4 – MaFiAn |
|
26-10-19 18:00 |
5 | Scheele – Strikerz |
|
26-10-19 18:00 |
7 | Pripp 3 – Pripp 2 |